| Parámetro | Percentil95. | Cumplimiento | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Tensión (kV) | 13.325 | CUMPLE | APLICA |
| Frecuencia (Hz) | 60.01 | CUMPLE | APLICA |
| Factor de potencia | 1 | CUMPLE | NO APLICA |
| DAI Ih en %IL | Dentro de Rangos | CUMPLE | NO APLICA |
| DATD % | 14.25 | CUMPLE | NO APLICA |
| Flicker Pst | 0.21 | CUMPLE | NO APLICA |
| Flicker Plt | 0.31 | CUMPLE | NO APLICA |
| Desbalance Dv % | 0.43 | CUMPLE | APLICA |
| Desbalance Di % | 1.982 | CUMPLE | APLICA |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

Información General del Centro de Carga
| Empresa: | DEMO |
| Dirección: | AV. # |
| Responsable Planta: | ***** |
| Correo: | @.com |
| Nombre del tablero, maquina o equipo que se está midiendo: | Tablero de alimentación de 2 contenedores de centros de datos. |
| Descripción general de la carga que se está midiendo (electrónica, sensible, fundición, motores, etc): | El centro de carga es un pequeño Data Center compuesto por UPS, equipo de computo y sistema de aire acondicionado. |
| Marca: | Circutor |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 5min |
| Nivel de tensión del suministro: | 13.2 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 13.2 kV |
| Demanda Contratada: | 60 kW |
| Corriente de Demanda Máxima \(I_L\): | 1.575 A |
| Corriente Máxima de Corto Circuito \(Icc\): | 2500 A |
| Transformador del Tablero: | 100 kVA |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 07/09/2023 |
| Fecha de medición final: | 07/10/2023 |
Resumen General
Cumplimiento Código de Red
DAI : Distorsión Armónica Individual; DATD : Distorsión Armónica Total de Demanda
| Variable | Límites |
|---|---|
| Tensión.V (Permanente, 20min) | (±5%, ±10%) Vnom |
| Frecuencia.Hz (Permanente, 30min) | (±1Hz, +2.5Hz/-2Hz) |
| Factor de potencia | (0.95, 1) en atraso |
| Flicker Pst | 1 |
| Flicker Plt | 0.8 |
| Desbalance Dv % | 2 |
| Desbalance Di % | 15 |
| 2<h<11 | 11<h<17 | 17<h<23 | 23<h<35 | 35<h<50 | DATD (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 6 | 2.5 | 1.4 | 20 |
Nota: En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de cada rango se reducen al 25%.
Nota
- Cumple con todo.
Importante
- Se observa que desde el punto de vista de Código de Red cumple en su totalidad con los requerimientos aplicables. Al mismo tiempo se recomienda que por buenas prácticas cumpla con todo los parámetros medidos.
Tip
- Nada que atender.
Precaución
- Nada que atender.
Advertencia
- Nada que atender.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 23.00 | 28.00 | 28.38 | 36.00 | 37.00 | 38.00 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 23.00 | 28.00 | 28.51 | 36.00 | 37.00 | 38.00 |
| Factor de Potencia | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.01 | −1.00 | 0.99 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.80 | 1.13 | 1.14 | 1.51 | 1.70 | 2.53 |
| THDi (%) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 2.40 | 3.85 | 6.28 | 14.25 | 14.95 | 24.64 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.06 | 0.31 | 0.28 | 0.43 | 0.47 | 0.54 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.72 | 1.17 | 1.25 | 1.98 | 2.34 | 2.92 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.99 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 60.07 |
| Vrms Máx (V) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,881.45 | 13,012.24 | 13,185.90 | 13,189.71 | 13,374.95 | 13,445.29 | 13,917.90 |
| Vrms Avg (V) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,701.20 | 12,959.49 | 13,135.34 | 13,138.42 | 13,325.49 | 13,390.46 | 13,479.36 |
| Vrms Mín (V) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 12,872.66 | 13,072.70 | 13,069.71 | 13,277.13 | 13,348.69 | 13,456.28 |
| Irms Máx (A) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 1.00 | 1.34 | 1.36 | 1.70 | 1.77 | 2.11 |
| Irms Avg (A) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.98 | 1.25 | 1.25 | 1.59 | 1.64 | 1.72 |
| Irms Mín (A) | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.96 | 1.21 | 1.18 | 1.56 | 1.62 | 1.68 |
| Flicker Pst | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 5.62 |
| Flicker Plt | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.79 | 3.01 |
| Factor K | ||||||
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 1.47 | 1.56 | 6.26 |
Sección: Potencias




| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. :22.00 | Min. :0.000 | Min. :22.00 | Min. :-1.0100 | |
| 1st Qu.:25.00 | 1st Qu.:0.000 | 1st Qu.:25.00 | 1st Qu.:-0.9900 | |
| Median :28.00 | Median :0.000 | Median :28.00 | Median : 0.9900 | |
| Mean :28.38 | Mean :0.465 | Mean :28.51 | Mean : 0.2993 | |
| 3rd Qu.:31.00 | 3rd Qu.:1.000 | 3rd Qu.:31.00 | 3rd Qu.: 1.0000 | |
| Max. :38.00 | Max. :2.000 | Max. :38.00 | Max. : 1.0000 |

Sección: Voltajes RMS



| Tensión L12 | Tensión L23 | Tensión L31 | |
|---|---|---|---|
| Min. :12714 | Min. :12701 | Min. :12714 | |
| 1st Qu.:13050 | 1st Qu.:13084 | 1st Qu.:13032 | |
| Median :13130 | Median :13165 | Median :13111 | |
| Mean :13132 | Mean :13168 | Mean :13115 | |
| 3rd Qu.:13214 | 3rd Qu.:13252 | 3rd Qu.:13193 | |
| Max. :13432 | Max. :13479 | Max. :13435 |

Sección: Corrientes RMS



| Corriente L1 | Corriente L2 | Corriente L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.950 | Min. :1.030 | Min. :0.94 | |
| 1st Qu.:1.080 | 1st Qu.:1.130 | 1st Qu.:1.05 | |
| Median :1.260 | Median :1.280 | Median :1.21 | |
| Mean :1.256 | Mean :1.285 | Mean :1.22 | |
| 3rd Qu.:1.370 | 3rd Qu.:1.390 | 3rd Qu.:1.33 | |
| Max. :1.720 | Max. :1.710 | Max. :1.68 |

Sección: Desbalances


| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. :0.106 | Min. :0.0170 | |
| 1st Qu.:0.962 | 1st Qu.:0.1440 | |
| Median :1.173 | Median :0.3130 | |
| Mean :1.248 | Mean :0.2767 | |
| 3rd Qu.:1.483 | 3rd Qu.:0.3670 | |
| Max. :2.922 | Max. :0.5380 |


Sección: Frecuencia

| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :57.99 | |
| 1st Qu.:59.99 | |
| Median :59.99 | |
| Mean :59.99 | |
| 3rd Qu.:60.00 | |
| Max. :60.07 |

Sección: Flickers


| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. :0.0700 | Min. :0.0700 | Min. :0.0700 | Min. :0.0950 | Min. :0.080 | Min. :0.090 | |
| 1st Qu.:0.1200 | 1st Qu.:0.1200 | 1st Qu.:0.1100 | 1st Qu.:0.1350 | 1st Qu.:0.133 | 1st Qu.:0.131 | |
| Median :0.1400 | Median :0.1300 | Median :0.1300 | Median :0.1510 | Median :0.148 | Median :0.147 | |
| Mean :0.1509 | Mean :0.1474 | Mean :0.1481 | Mean :0.1858 | Mean :0.178 | Mean :0.180 | |
| 3rd Qu.:0.1600 | 3rd Qu.:0.1500 | 3rd Qu.:0.1500 | 3rd Qu.:0.1680 | 3rd Qu.:0.164 | 3rd Qu.:0.163 | |
| Max. :5.3100 | Max. :5.6200 | Max. :5.6200 | Max. :2.8790 | Max. :2.998 | Max. :3.013 | |
| NA | NA | NA | NA's :30 | NA's :30 | NA's :30 |

Sección: Armónicas en Voltaje




| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.600 | Min. :0.820 | Min. :0.700 | |
| 1st Qu.:0.880 | 1st Qu.:1.090 | 1st Qu.:1.010 | |
| Median :1.000 | Median :1.200 | Median :1.150 | |
| Mean :1.021 | Mean :1.217 | Mean :1.174 | |
| 3rd Qu.:1.150 | 3rd Qu.:1.330 | 3rd Qu.:1.330 | |
| Max. :2.530 | Max. :2.440 | Max. :2.260 |

Sección: Armónicas en Corriente




| TDD L1 | TDD L2 | TDD L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :2.400 | Min. : 8.51 | Min. :1.850 | |
| 1st Qu.:3.300 | 1st Qu.:10.84 | 1st Qu.:2.540 | |
| Median :3.780 | Median :11.86 | Median :2.820 | |
| Mean :3.866 | Mean :12.06 | Mean :2.917 | |
| 3rd Qu.:4.450 | 3rd Qu.:13.62 | 3rd Qu.:3.310 | |
| Max. :8.340 | Max. :24.64 | Max. :6.850 |
